Real-life team pitching -- 2026 Delaware Desperados
Regular season

Primary
SNamePERAWLSGGSCGSHOINNHRERBBKHRGDPBF
Rogers,Tr*sp 1.81930181810109.27023222910369423
Santillanmr 2.441578000073.2532320297579301
Sale*sp 2.58750212000125.2102383632165112510
Wheelersp 2.711050242410149.2107484533195198585
Lopez,Psp 2.7454014140075.2642823207363312
Smith,Cadmr 2.9385167600073.25531241910441300
Junismr 2.974105700066.2642422185556274
Varlandmr 2.974307410072.2652724227566296
Rodriguez,Ymr 3.083226610073.0502625346687298
Dovalmr 3.5843166900065.1513426357248278
Megill,Tysp 3.9555014140068.1603730338962305
Hoffman,Jcl 4.3797337100068.05434332784151287
Helsleycl 4.5034215800056.0613228256381252
Birdsongmr 4.8044021100065.26142353768104298
Alcalamr 6.220205600055.06644383061133257
Farmer2b 9.0000010001.031100115
 Total  3.24765895102102201199.29864924324231348129714981

Secondary
SNamePSBCSIWHBPWPBKSHSFCIH/9BB/9R/9K/9HR/9K/BBWHIP
Rogers,Tr*sp310201220 5.7 2.4 8.3 8.5 0.5 3.6 0.90
Santillanmr130540011 6.5 3.5 10.6 9.2 0.9 2.6 1.11
Sale*sp23801130220 7.3 2.3 10.4 11.8 0.8 5.2 1.07
Wheelersp440820020 6.4 2.0 8.9 11.7 1.1 5.9 0.94
Lopez,Psp1020412030 7.6 2.4 10.5 8.7 0.7 3.7 1.11
Smith,Cadmr113432120 6.7 2.3 9.5 12.7 0.5 5.5 1.00
Junismr532400120 8.6 2.4 11.6 7.4 0.7 3.1 1.23
Varlandmr631200330 8.1 2.7 11.0 9.3 0.7 3.4 1.20
Rodriguez,Ymr603622210 6.2 4.2 11.1 8.1 1.0 1.9 1.15
Dovalmr1111344110 7.0 4.8 12.3 9.9 0.6 2.1 1.32
Megill,Tysp310730130 7.9 4.3 13.2 11.7 0.8 2.7 1.36
Hoffman,Jcl721420210 7.1 3.6 11.3 11.1 2.0 3.1 1.19
Helsleycl623170130 9.8 4.0 14.0 10.1 1.3 2.5 1.54
Birdsongmr110560130 8.4 5.1 14.1 9.3 1.4 1.8 1.49
Alcalamr831162140 10.8 4.9 15.9 10.0 2.1 2.0 1.75
Farmer2b000000000 27.0 0.0 27.0 0.0 9.0 0.0 3.00
 Total 95351567431318331 7.4 3.2 11.1 10.1 1.0 3.2 1.17

Analytical
SNamePOPSBIPIPAVGTBWTBW/BFTBWHTBWH/BFRCRC27RCERACERA
Rogers,Tr*sp .503283 .226131 .310133 .314 24.5 2.0 1.81 1.62
Santillanmr .626185 .249118 .392123 .409 24.7 3.0 2.72 2.81
Sale*sp .627291 .313190 .373201 .394 48.5 3.5 3.13 2.80
Wheelersp .602330 .267222 .379230 .393 47.1 2.8 2.55 2.31
Lopez,Psp .622209 .278117 .375121 .388 29.3 3.5 3.13 2.78
Smith,Cadmr .589169 .302109 .363113 .377 24.6 3.0 2.71 2.06
Junismr .693192 .307112 .409116 .423 29.0 4.0 3.53 3.46
Varlandmr .687191 .309124 .419126 .426 30.9 3.9 3.44 3.17
Rodriguez,Ymr .630184 .228117 .393123 .413 27.1 3.4 3.01 3.02
Dovalmr .624164 .287107 .385110 .396 25.4 3.5 3.15 3.30
Megill,Tysp .674170 .318123 .403130 .426 33.1 4.3 3.92 3.93
Hoffman,Jcl .745157 .248140 .488144 .502 36.0 4.7 4.29 3.90
Helsleycl .784155 .342122 .484123 .488 36.1 5.8 5.22 5.02
Birdsongmr .771178 .287144 .483149 .500 39.6 5.4 4.89 4.94
Alcalamr .931152 .349152 .591153 .595 48.4 7.9 7.12 6.99
Farmer2b1.8004 .50061.20061.200 2.421.6 19.44 30.73
 Total  .6603014 .2842034 .4082101 .422498.0 3.7 3.36 3.18

Start
SNamePGSCGCG%SHOQSQS%RSRS/GRLRLSRL%
Rogers,Tr*sp181 .056013 .72293 5.271 .143
Santillanmr00 .00000 .0000 0.090 .000
Sale*sp200 .000011 .55084 4.2142 .143
Wheelersp241 .042016 .667114 4.894 .444
Lopez,Psp140 .00004 .28671 5.141 .250
Smith,Cadmr00 .00000 .0000 0.0134 .308
Junismr00 .00000 .0000 0.0114 .364
Varlandmr10 .00000 .0006 6.0124 .333
Rodriguez,Ymr10 .00000 .0007 7.0166 .375
Dovalmr00 .00000 .0000 0.0115 .455
Megill,Tysp140 .00001 .07167 4.8212 .095
Hoffman,Jcl00 .00000 .0000 0.050 .000
Helsleycl00 .00000 .0000 0.061 .167
Birdsongmr100 .00001 .10043 4.3158 .533
Alcalamr00 .00000 .0000 0.0167 .438
Farmer2b00 .00000 .0000 0.000 .000
 Total 1022 .020046 .451485 4.816949 .290

Relief
SNamePSVOSSV%BSBS%HLDIRIRSIR%GGRGF
Rogers,Tr*sp00 .0000 .000000 .0001800
Santillanmr117 .6364 .364332913 .448808016
Sale*sp00 .0000 .000100 .0002110
Wheelersp00 .0000 .000000 .0002400
Lopez,Psp00 .0000 .000000 .0001400
Smith,Cadmr2216 .7276 .27319295 .172767630
Junismr00 .0000 .0007187 .38957579
Varlandmr20 .00021.000242811 .39374738
Rodriguez,Ymr32 .6671 .33316364 .111666517
Dovalmr2216 .7276 .27310187 .389696937
Megill,Tysp00 .0000 .000000 .0001400
Hoffman,Jcl4033 .8257 .1750119 .818717159
Helsleycl3021 .7009 .3001111.000585836
Birdsongmr00 .0000 .0003221.00021112
Alcalamr20 .00021.0005199 .474565620
Farmer2b00 .0000 .000000 .000111
 Total 13295 .72037 .28011919168 .356102618235